一、 國六東風天錦瀝青路面熱再生修補車產品概況
儲料式(保溫料箱)路面養護車采用二類汽車底盤加裝由我公司精心設計制 造的瀝青混合料保溫料倉、瀝青罐、導熱油加熱系統組成。保溫料倉采用導熱油 和煙氣復合保溫,熱效率高,滿足瀝青混合料長距離保溫運輸的需求。保溫料倉 配備液壓啟閉頂門,操作簡單,裝料方便;螺旋輸出混合料,出料速度可控,特 殊設計的嵌入式導熱油加熱結構,防止料溫降低及結拱。瀝青罐體外包不銹鋼美 觀大方,罐體外壁襯有硅酸鋁隔熱層,瀝青罐及管道全部采用導熱油保溫,保溫 效果好,管路不易堵塞?筛鶕┕で闆r,采用手動噴槍噴灑乳化瀝青作為粘層, 施工完畢瀝青泵及管路系統采用高壓空氣沖洗,無需進行柴油清洗,低碳環保。 工作裝置采用液壓傳動,安全可靠。另配有大容量發電機組,可以對導熱油加熱 系統提供動力,同時也可向其他施工工具輸出電力,滿足多種工況。
二、 國六東風天錦瀝青路面熱再生修補車產品技術參數
產品型號 | CLW5180TXBD6 |
產品名稱 | 瀝青路面熱再生修補車 |
底盤型號 | DFH1180EX8 |
型 式 | 平頭帶臥,4×2 后驅動 |
發動機型號 | B6.2NS6B210 |
功 率(kw/ml | 154/6200 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018 國Ⅵ |
輪胎型號 | 10.00R20 |
駕駛室準乘人數 | 3 |
外形尺寸 L×W×H(mm) | 8080*2500*3220 |
整車整備質量(kg) | 11990 |
最大總質量(kg) | 18000 |
輪 距(mm)/前輪 | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860mm |
輪 距(mm)/ | 1820,1860,1800(mm) |
軸 距(mm) | 4700mm |
前 懸(mm | 1400 |
后 懸(mm) | 1880 |
接近角/離去角 | 17/14(°) |
軸荷(kg) | 6500/11500 |
最高車速(km/h) | 89 |
百公里油耗(L) | <20 |
乳化瀝青罐額定容量(L) | 150 |
保溫料倉額定容積(m 3 ) | 5 |
保溫料倉燃燒器功率(×10 3 kcal/h) | 100 |
工作介質允許粘度(Cst) | ≤300 |
清洗系統最大氣壓(MPa) | 0.6 |
液壓系統最大壓力(MPa) | 16 |
液壓系統最高油溫(℃) | 85 |
導熱油最高使用溫度(℃) | 180 |
導熱油系統最高壓力(MPa) | 0.15 |
三、國六東風天錦瀝青路面熱再生修補車主要部件配置參數
鄂公網安備 42130202001504號