產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5311ZSLD5型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 12000X2500X3995(mm) |
底盤型號: | DFH1310A1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 22/11,22/10(°) |
額定質量: | 15000,14935(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2650,1500/2700(mm) |
整備質量: | 15870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm); 罐體有效容積:32.1立方米; 介質:膨化及顆粒飼料、粉料; 密度:500公斤/立方米; 長/軸距/后懸對應關系為:12000/1850+4600+1350/2700, 12000/2050+4400+1350/2700; 12000/1850+4600+1400/2650, 12000/2050+4400+1400/2650; 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面防護采用螺栓連接, 后下部防護均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5, 后部防護離地高度(mm):520。隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 型號:3631010-C2000; 底盤發動機僅選用ISL9.5-315E51A, 且對應的油耗值為:41.0。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFH1310A1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2040/2040(mm) |
軸距: | 1850+4600+1350, 1850+4600+1400, 2050+4400+1350, 2050+4400+1400 |
后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/- |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 11.00-20, 11.00R20, 295/80R22.5, 12R22.5 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
9460 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 |
215 232 251 268 257 283 309 232 257 |
鄂公網安備 42130202001504號